您现在的位置: 首页
 
 
建设项目前期工作咨询收费标准(按行业分类)

建设项目前期工作咨询收费标准(按行业分类)
单位:万元
行 业 分 类            估算投资额


咨询评估项目
1000万元以下
含1000万元)
1000万元—3000万元(含3000万元) 3000万元—1亿元 1亿元—5亿元 5亿元—10亿元 10亿元—50亿元  50亿元以上
一、石化、化工、钢铁 编制项目建议书 1.95—3.25 3.25—7.8 7.8—18.2 18.2—48.1 48.1—71.5 71.5—130 130—162.5
编制可行性研究报告 3.9—6.5 6.5—15.6 15.6—36.4 36.4—97.5 97.5—143 143—260 260—325
评估项目建议书 1.04—2.21 2.21—5.2 5.2—10.4 10.4—15.6 15.6—19.5 19.5—22.1 22.1—26
评估可行性研究报告 1.82—3.12 3.12—6.5 6.5—13 13—19.5 19.5—26 26—32.5 32.5—45.5
二、石油、天然气、水利、水电、交通(水运)、化纤 编制项目建议书 1.8—3 3—7.2 7.2—16.8 16.8—44.4 44.4—66 66—120 120—150
编制可行性研究报告 3.6—6 6—14.4 14.4—33.6 33.6—90 90—132 132—240 240—300
评估项目建议书 0.96—2.04 2.04—4.8 4.8—9.6 9.6—14.4 14.4—18 18—20.4 20.4—24
评估可行性研究报告 1.68—2.88 2.88—6 6—12 12—18 18—24 24—30 30—42
三、有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广播电视、医药、煤炭、火电(含核电)、机械(含船舶、航空、航天、兵器) 编制项目建议书 1.5—2.5 2.5—6.0 6—14 14—37 37—55 55—100 100—125
编制可行性研究报告 3—5.0 5.0—12.0 12—28 28—75 75—110 110—200 200—250
评估项目建议书 0.8—1.7 1.7—4.0 4—8 8—12 12—15 15—17 17—20
评估可行性研究报告 1.4—2.4 2.4—5.0 5—10 10—15 15—20 20—25 25—35
四、林业、商业、粮食、建筑 编制项目建议书 1.2—2 2—4.8 4.8—11.2 11.2—29.6 29.6—44 44—80 80—100
编制可行性研究报告 2.4—4 4—9.6 9.6—22.4 22.4—60 60—88 88—160 160—200
评估项目建议书 0.64—1.36 1.36—3.2 3.2—6.4 6.4—9.6 9.6—12 12—13.6 13.6—16
评估可行性研究报告 1.12—1.92 1.92—4 4—8 8—12 12—16 16—20 20—28
五、建材、交通(公路)、铁路、市政公用工程 编制项目建议书 1.05—1.75 1.75—4.2 4.2—9.8 9.8—25.9 25.9—38.5 38.5—70 70—87.5
编制可行性研究报告 2.1—3.5 3.5—8.4 8.4—19.6 19.6—52.5 52.5—77 77—140 140—175
评估项目建议书 0.56—1.19 1.19—2.8 2.8—5.6 5.6—8.4 8.4—10.5 10.5—11.9 11.9—14
评估可行性研究报告 0.98—1.68 1.68—3.5 3.5—7 7—10.5 10.5—14 14—17.5 17.5—24.5
计算咨询费用时,还应根据工程的复杂程度将上述行业分类数值乘以调整系数0.8—1.2。   (依据国家计委 计价格[1999]1283号,市计委、市物价 京价(房)字[1999]第487号。)


返回